详细介绍
频率范围:1MHz-12.75GHz
功率范围:-130dBm - +20dBm
内置基带带宽:500MHz
相位噪声:-126dBc/Hz,10GHz@10kHz频偏
模拟调制:AM/FM/ΦM和脉冲调制
通用数字调制:ASK/FSK/PSK/QAM...
支持ARB文件播放,满足用户自定义波形
通过外置LavaSig软件支持2G/3G/4G/5G多种通信标准
T3661A矢量信号发生器产品特色及应用:
优异的射频指标高500MHz调制带宽
支持全面的SCPI程控指令
丰富的通用数字调制
ARB任意波形产生功能
技术指标:
频率范围:1MHz – 6GHz/12.75GHz,
功率范围:-130dBm-+20dBm,
调制带宽:高可达500MHz,
支持ARB任意波形产生功能,
支持SCPI控制指令,
机箱高度2U,可集成机架,
配置清单:
选配件 | 描述 |
T3661A | 1MHz-12.75GHz,-30dBm~+10dBm,CW,2 年质保 |
T3661A-B06 注 1 | 频率范围:1MHz-6GHz |
T3661A-B12 | 频率范围:1MHz-12.75GHz |
T3661A-H01 | 高功率输出,输出功率 +20dBm |
T3661A-H02A 注 2 | 90dB 电子步进衰减器,低功率输出 |
T3661A-H02B | 110dB 机械步进衰减器,低功率输出 |
T3661A-H03A | 超低相位噪声(-140dBc/Hz,1GHz@10kHz) |
T3661A-H05-400 | 升级至 ARB 基带发生器 400MHz 带宽 |
T3661A-H11 | 模拟 IQ 基带输入,支持外部 IQ 调制 |
T3661A-H12 | 模拟 IQ 基带输出 |
T3661A-H13 | 脉冲调制,支持内部 / 外部脉冲输入 |
T3661A-S001 | 通用数字调制(PSK、QAM、FSK……) |
T3661A-S002 | 内部模拟调制(AM/FM/øM) |
T3661A-S004 | 加性高斯白噪声(AWGN) |
T3661A-R1 | 校准服务(需返厂),每次 |
T3661A-R3 | 升级至 3 年质保 |
T3661A-R5 | 升级至 5 年质保 |
注 1 | B06 与 B12 为互斥关系,二者必选其一 |
注 2 | H02A 与 H02B 为互斥关系,可以都不选,但不能全选 |
面板说明:
产品咨询
相关产品
型号:
型号:
型号:
快速导航
产品系列
产品推荐
Copyright©2024 创远信科(上海)技术股份有限公司版权所有 All Rights Reserved 备案号:沪ICP备2022026909号-3
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml